遵义市中医院 采购报废固定资产处置遴选回收公司公告
项目概况
遵义市中医院采购报废固定资产处置遴选处置公司的潜在公司应在遵义市中医院官网(http://ww.zyszyy.com.cn)获取采购公告,并于2025年6月17日14点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZYSZYYCG 2025-006
项目名称:遵义市中医院采购报废固定资产处置遴选回收公司
采购方式:询价采购
报废固定资产(通用设备和专用设备)原值:3607602.32元
最高限价:无
采购需求:遵义市中医院固定资产报废明细表-通用设备-专用设备,见附件三
合同履行期:签订时约定
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:见附件一。
三、获取采购文件
时间:2025年6月6日(9:00分)至 2025年6月16日(17:00分)(北京时间,法定节日除外)
地点:遵义市新蒲新区东联二号线与纵二路交叉口
四、响应文件提交
截止时间:2025年6月17日 14点30分(北京时间)
地点:遵义市新蒲新区东联二号线与纵二路交叉口
要求:申请人基本资格条件要求、采购需求、固定报废资产最高限价、授权委托书、提交人身份证明等。
响应文件编制要求:见附件二
五、开启
时间:2025年6月17日14点30分(北京时间)
地点:新蒲院区住院部一楼一站式服务中心会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起5日。
七、其他补充事宜
投标人按招标要求在公告期内报名。地址:遵义市中医院新蒲院区后勤部办公室(门诊一楼)。
报名资料:携带营业执照(复印件)、授权委托书(原件)加盖公章。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:遵义市中医院
地 址:遵义市新蒲新区东联二号线与纵二路交叉口
九、现场勘查联系人:
通用设备李老师,17785201382
专用设备曹老师,17365024840
联系方式:朱先生,0851-28768648
附件一:
申请人基本资格条件
(1)具有独立承担民事责任的能力:供应商应为具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人(法人提供合法有效的营业执照副本复印件,事业单位提供事业单位法人证书复印件,自然人应提供身份证原件及复印件);
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供财务状况报告材料(经第三方合法审计机构出具的2023年度或2024年度财务审计报告或投标截止时间前连续三个月财务报表,新注册成立未满一年的企业(以营业执照公司成立时间为准)提供基本开户银行出具的有效的资信证明;
(3)具有履行合同所需服务能力证明材料:提供具备履行合同所需服务能力的承诺(格式自拟)加盖供应商公章;
(4)具有依法缴纳(申报)税收和社会保障资金的良好记录:提供2024年至投标截止时间前任意3个月的缴纳税收合社会保障资金的证明资料,未发生缴税情况的,须提供零申报证明,即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表。依法免税的,须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明(复印件或扫描件加盖供应商公章);
(5)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟)加盖供应商公章;
(6)法律行政法规规定的其他条件:供应商须承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。
(7)特定资质:无
附件二:
响应文件的编制
投标人应准备一份响应文件正本和副本,每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符,以正本为准,响应文件须胶装装订。响应文件应统一用 A4 纸,响应文件应单独装订成册后密封。响应文件均需打印,并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在响应文件上盖章或签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在响应文件中。采购文件明确要求盖章的,投标人必须加盖公章;采购文件明确要求签字的地方必须由投标人法定代表人或授权代表签字。投标人所加盖的公章,不得用“合同专用章”、“财务专用章”、“公司部门章”或“分支机构章”、“授权(投标)专用章”等代替。任何行间插字、涂改和增删,必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章才有效。电报、电话、传真形式的报价概不接受。
投标人应将响应文件正本和所有的副本、电子档(以U盘形式体现,电子版必须完善签章,否则视为投标文件签章不完善)装入响应文件袋加以密封,并在封贴处密封签章(加盖公章)。
附件三:采购需求
遵义市中医院固定资产报废明细表
通用设备 | |||||
序号 | 资产编号 | 资产分类 | 资产名称 | 原价值 | 使用日期 |
1 | 000000150 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 2,150.00 | 2005年6月13日 |
2 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
3 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
4 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
5 | TY2013000151 | 打印设备 | 三星m12161黑白激光打印机 | 960.00 | 2013年12月31日 |
6 | TY2013000135 | 其他办公设备 | 格力空调 | 2,480.00 | 2013年11月30日 |
7 | TY2013000134 | 其他办公设备 | 格力空调 | 2,480.00 | 2013年11月30日 |
8 | TY2013000133 | 其他办公设备 | 格力空调 | 2,480.00 | 2013年11月30日 |
9 | TY2013000132 | 其他办公设备 | 格力空调 | 2,480.00 | 2013年11月30日 |
10 | 000000055 | 空气调节电器 | 柜式空调器 | 7,800.00 | 2005年6月13日 |
11 | 000000168 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
12 | 000000169 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
13 | 000000170 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
14 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
15 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
16 | TY2013000119 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
17 | TY2013000120 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
18 | TY2013000069 | 打印设备 | 三星打印机 | 960.00 | 2013年8月31日 |
19 | TY2014000005 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
20 | TY2014000006 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
21 | TY2014000056 | 打印设备 | 三星黑白激光打印机 | 960.00 | 2014年1月31日 |
22 | TY2014000037 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
23 | TY2014000013 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
24 | TY2014000014 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
25 | TY2014000291 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年3月31日 |
26 | TY2014000058 | 打印设备 | 三星黑白激光打印机 | 960.00 | 2014年1月31日 |
27 | TY2014000062 | 打印设备 | 三星黑白激光打印机 | 960.00 | 2014年1月31日 |
28 | 000000694 | 其他计算机设备及软件 | 碎纸机 | 900.00 | 2012年5月17日 |
29 | 000000693 | 小型机 | DELL570-766电脑 | 3,950.00 | 2012年5月17日 |
30 | 000000715 | 空气调节电器 | 除湿机 | 2,800.00 | 2012年8月21日 |
31 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
32 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
33 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
34 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
35 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
36 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
37 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
38 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
39 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
40 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
41 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
42 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
43 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
44 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
45 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
46 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
47 | TY2014000053 | 小型机 | 客户端电脑 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
48 | TY2014000034 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
49 | TY2014000017 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
50 | TY2013000102 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
51 | TY2013000103 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
52 | TY2014000018 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,000.00 | 2014年1月31日 |
53 | TY2014000046 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
54 | TY2014000047 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
55 | TY2014000048 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
56 | TY2014000049 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
57 | TY2014000050 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,120.00 | 2014年1月31日 |
58 | JJ2013000143 | 其他厨卫用具 | 微波炉 | 380.00 | 2013年12月31日 |
59 | JJ2013000143 | 其他厨卫用具 | 微波炉 | 380.00 | 2013年12月31日 |
60 | TY2014000029 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
61 | TY2014000030 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
62 | TY2014000060 | 打印设备 | 三星黑白激光打印机 | 960.00 | 2014年1月31日 |
63 | TY2014000061 | 打印设备 | 打印机 | 960.00 | 2014年1月31日 |
64 | TY2014000483 | 打印设备 | HP1025打印机 | 1,950.00 | 2014年5月31日 |
65 | TY2013000112 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
66 | TY2013000113 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
67 | TY2013000108 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
68 | TY2013000060 | 小型机 | 电脑 | 3,120.00 | 2013年8月31日 |
69 | TY2013000125 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
70 | TY2013000044 | 小型机 | 电脑 | 3,520.00 | 2013年7月31日 |
71 | TY2013000080 | 打印设备 | 三星打印机 | 960.00 | 2013年11月30日 |
72 | TY2014000218 | 制冷电器 | 制冷电器格力空调【35570型】 | 2,550.00 | 2014年3月31日 |
73 | TY2014000295 | 制冷电器 | 制冷电器格力空调【35570型】 | 2,550.00 | 2014年3月31日 |
74 | TY2014000293 | 制冷电器 | 制冷电器格力空调【35570型】 | 2,550.00 | 2014年3月31日 |
75 | TY2014000212 | 制冷电器 | 美的冰箱 | 870.00 | 2014年4月30日 |
76 | TY2013000050 | 打印设备 | 三星打印机 | 960.00 | 2013年7月31日 |
77 | TY2013000150 | 打印设备 | 三星ml2161黑白激光打印机 | 960.00 | 2013年12月31日 |
78 | TY2014000063 | 打印设备 | 三星黑白激光打印机 | 960.00 | 2014年1月31日 |
79 | TY2014000064 | 打印设备 | 三星黑白激光打印机 | 960.00 | 2014年1月31日 |
80 | 000000311 | 沙发类 | 三人皮沙发 | 550.00 | 2005年6月13日 |
81 | TY2013000093 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年12月31日 |
82 | TY2013000094 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年12月31日 |
83 | TY2013000095 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年12月31日 |
84 | TY2013000121 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
85 | TY2013000122 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
86 | TY2013000070 | 打印设备 | 三星打印机 | 960.00 | 2013年8月31日 |
87 | TY2013000021 | 制冷电器 | 冰箱 | 1,899.00 | 2013年7月31日 |
88 | 000000307 | 空气调节电器 | 柜式空调 | 3,200.00 | 2005年6月13日 |
89 | TY2014000019 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
90 | 000000182 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
91 | 000000037 | 会计机械 | 点钞机 | 2,100.00 | 2005年6月13日 |
92 | 000000043 | 会计机械 | 点钞机 | 1,900.00 | 2005年6月13日 |
93 | 000000178 | 会计机械 | 点钞机 | 2,000.00 | 2005年6月13日 |
94 | 000000617 | 打印设备 | 针式打印机 | 1,650.00 | 2010年7月25日 |
95 | 000000177 | 会计机械 | 票据打印机 | 1,300.00 | 2006年8月21日 |
96 | 000000176 | 打印设备 | 喷墨式打印机 | 3,100.00 | 2005年6月13日 |
97 | 000000708 | 打印设备 | LQ630针式打印机 | 2,100.00 | 2012年9月5日 |
98 | 000000698 | 打印设备 | 激光打印机 | 1,080.00 | 2012年7月7日 |
99 | 000000606 | 小型机 | 电脑主机 | 1,750.00 | 2010年4月25日 |
100 | 000000676 | 打印设备 | HP1025打印机 | 1,520.00 | 2012年1月18日 |
101 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
102 | TY2013000085 | 制冷电器 | 美的冰箱 | 870.00 | 2013年11月30日 |
103 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
104 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
105 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
106 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
107 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
108 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
109 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
110 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
111 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
112 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
113 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
114 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
115 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
116 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
117 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
118 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
119 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
120 | 000000230 | 其他家具用具 | 床头柜 | 75.00 | 2005年6月13日 |
121 | TY2013000088 | 其他电气设备 | 除湿机 | 1,850.00 | 2013年11月30日 |
122 | 000000669 | 小型机 | 联想电脑 | 3,520.00 | 2011年8月25日 |
123 | TY2013000079 | 打印设备 | 三星打印机 | 960.00 | 2013年11月30日 |
124 | 000000311 | 沙发类 | 三人皮沙发 | 550.00 | 2005年6月13日 |
125 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
126 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
127 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
128 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
129 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
130 | TY2014000018 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 350.00 | 2014年1月31日 |
131 | 000000154 | 清洁卫生电器 | 大洗衣机 | 23,000.00 | 2005年6月13日 |
132 | 000000295 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
133 | 000000309 | 空气调节电器 | 柜式空调 | 3,200.00 | 2005年6月13日 |
134 | 000000296 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 1,800.00 | 2005年6月13日 |
135 | TY2013000068 | 打印设备 | 三星打印机 | 960.00 | 2013年8月31日 |
136 | TY2013000054 | 制冷电器 | 冰箱 | 1,990.00 | 2013年7月31日 |
137 | TY2013000048 | 打印设备 | 三星打印机 | 960.00 | 2013年7月31日 |
138 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
139 | TY2013000137 | 打印设备 | 三星m12161激光打印机 | 960.00 | 2013年12月31日 |
140 | TY2013000138 | 打印设备 | 三星m12161激光打印机 | 960.00 | 2013年12月31日 |
141 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
142 | 000000679 | 打印设备 | HP1025打印机 | 2,100.00 | 2012年2月21日 |
143 | 000000613 | 小型机 | 清华同方500型 | 3,699.00 | 2010年6月25日 |
144 | 000000672 | 小型机 | M2620联想电脑 | 3,620.00 | 2011年10月24日 |
145 | 000000242 | 其他家具用具 | 办公桌椅 | 120.00 | 2005年6月13日 |
146 | 000000151 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 3,600.00 | 2005年6月13日 |
147 | TY2014000027 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
148 | TY2014000028 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014年1月31日 |
149 | TY2013000106 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
150 | TY2013000107 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013年9月30日 |
151 | TY2015000088 | 普通电视设备(电视机) | 熊猫电视机 | 1,420.00 | 2015年6月30日 |
152 | TY2015000089 | 普通电视设备(电视机) | 熊猫电视机 | 1,420.00 | 2015年6月30日 |
153 | TY2013000001 | 打印设备 | 打印机hp1106 | 1,180.00 | 2013年2月28日 |
154 | TY2014000347 | 打印设备 | HP1025打印机 | 1,950.00 | 2014年5月31日 |
155 | TY2014000261 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014年3月31日 |
156 | TY2013000027 | 会计机械 | 点钞机 | 1,750.00 | 2013年7月31日 |
157 | TY2014000262 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014年3月31日 |
158 | TY2014000263 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014年3月31日 |
159 | TY2014000350 | 打印设备 | HP1025打印机 | 1,950.00 | 2014年5月31日 |
160 | TY2013000144 | 打印设备 | lq300k爱普生针式打印机 | 2,200.00 | 2013年12月31日 |
161 | TY2013000071 | 打印设备 | LQ350K针式打印机 | 2,350.00 | 2013年9月30日 |
162 | TY2014000249 | 打印设备 | 针式打印机 | 1,950.00 | 2014年3月31日 |
163 | TY2013000148 | 打印设备 | 三星ml2161黑白激光打印机 | 960.00 | 2013-12-31 |
164 | 000000723 | 小型机 | 戴尔D7K9KT1电脑主机 | 1,860.00 | 2012-10-30 |
165 | 000000060 | 台式机 | 电脑 | 6,800.00 | 2005-06-02 |
166 | 000000137 | 台式机 | 电脑 | 6,740.00 | 2005-06-13 |
167 | TY2014000479 | 其他终端设备 | 客户端电脑 | 3,350.00 | 2014-05-31 |
168 | TY2014000481 | 其他终端设备 | 客户端电脑 | 3,350.00 | 2014-05-31 |
169 | TY2013000028 | 会计机械 | 点钞机 | 1,750.00 | 2013-07-31 |
170 | 000000611 | 小型机 | 清华同方500型 | 3,699.00 | 2010-06-25 |
171 | TY2014000260 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
172 | 000000656 | 打印设备 | HP1025彩色激光打印机 | 2,350.00 | 2011-03-08 |
173 | 000000648 | 小型机 | 电脑 | 3,699.00 | 2010-12-16 |
174 | 000000628 | 碎纸机 | 碎纸机 | 760.00 | 2010-10-25 |
175 | TY2013000009 | 打印设备 | 三星打印机 | 1,360.00 | 2013-05-31 |
176 | TY2013000004 | 其他计算机设备 | dn280电脑主机 | 2,680.00 | 2013-02-28 |
177 | TY2013000018 | 清洁卫生电器 | 洗衣机 | 749.00 | 2013-07-31 |
178 | TY2016000060 | 打印设备 | 打印机 | 960.00 | 2016-04-30 |
179 | TY2014000289 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
180 | TY2014000256 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
181 | TY2014000259 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
182 | 000000589 | 台式机 | 电脑 | 3,000.00 | 2005-06-13 |
183 | 000000587 | 台式机 | 电脑 | 3,000.00 | 2005-06-13 |
184 | TY2014000052 | 小型机 | 客户端电脑 | 3,120.00 | 2014-01-31 |
185 | TY2013000111 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013-09-30 |
186 | TY2014000051 | 小型机 | 客户端电脑 | 3,120.00 | 2014-01-31 |
187 | TY2013000061 | 小型机 | 电脑 | 3,120.00 | 2013-08-31 |
188 | TY2013000062 | 小型机 | 电脑 | 3,120.00 | 2013-08-31 |
189 | TY2013000032 | 便携式计算机 | 联想笔记本电脑 | 3,200.00 | 2013-07-31 |
190 | TY2013000041 | 小型机 | 电脑 | 3,120.00 | 2013-07-31 |
191 | TY2013000042 | 小型机 | 电脑 | 3,120.00 | 2013-07-31 |
192 | TY2013000152 | 打印设备 | hp彩色激光打印机 | 2,250.00 | 2013-12-31 |
193 | TY2013000123 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013-09-30 |
194 | TY2013000124 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013-09-30 |
195 | 000000164 | 空气调节电器 | 柜式空调 | 3,200.00 | 2005-06-13 |
196 | 000000162 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 1,800.00 | 2005-06-13 |
197 | 000000163 | 空气调节电器 | 壁式空调 | 1,800.00 | 2005-06-13 |
198 | 000000597 | 烹调电器 | 微波炉 | 800.00 | 2005-06-13 |
199 | 000000057 | 空气调节电器 | 柜式空调器 | 7,800.00 | 2005-06-13 |
200 | TY2014000413 | 空气调节电器 | 空调 | 2,580.00 | 2014-08-31 |
201 | TY2014000393 | 条码打印机 | 条码打印机 | 1,280.00 | 2014-07-31 |
202 | TY2014000290 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
203 | TY2014000292 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
204 | TY2014000343 | 打印设备 | HP1025打印机 | 1,950.00 | 2014-05-31 |
205 | TY2014000254 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
206 | TY2013000142 | 打印设备 | 三星ml2161激光打印机 | 960.00 | 2013-12-31 |
207 | TY2013000077 | 打印设备 | 三星打印机 | 960.00 | 2013-11-30 |
208 | TY2014000398 | 打印设备 | 爱普生300K针式打印机 | 1,950.00 | 2014-07-31 |
209 | TY2014000214 | 打印设备 | 针式打印机 | 1,950.00 | 2014-03-31 |
210 | TY2014000283 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
211 | TY2014000281 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
212 | TY2015000019 | 其他计算机设备 | 电脑显示屏 | 950.00 | 2015-01-31 |
213 | TY2015000020 | 其他计算机设备 | 电脑显示屏 | 950.00 | 2015-01-31 |
214 | TY2014000341 | 打印设备 | HP1025打印机 | 1,950.00 | 2014-05-31 |
215 | TY2014000248 | 打印设备 | 针式打印机 | 1,950.00 | 2014-03-31 |
216 | TY2014000285 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
217 | TY2014000284 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
218 | TY2014000468 | 其他终端设备 | 客户端电脑 | 3,350.00 | 2014-05-31 |
219 | 000000065 | 台式机 | 电脑 | 6,480.00 | 2006-06-02 |
220 | 000000724 | 清洁卫生电器 | XTQ-50KG全自动洗脱机 | 52,000.00 | 2012-12-28 |
221 | TY2014000389 | 条码打印机 | 条码打印机 | 1,280.00 | 2014-07-31 |
222 | TY2014000222 | 打印设备 | 三星3401打印复印机 | 1,380.00 | 2014-05-31 |
223 | TY2014000477 | 其他终端设备 | 客户端电脑 | 3,350.00 | 2014-05-31 |
224 | TY2014000470 | 其他终端设备 | 客户端电脑 | 3,350.00 | 2014-05-31 |
225 | TY2014000475 | 其他终端设备 | 客户端电脑 | 3,350.00 | 2014-05-31 |
226 | TY2014000484 | 打印设备 | 联想2650网络打印机 | 1,280.00 | 2014-05-31 |
227 | TY2014000485 | 打印设备 | 三星3401打印复印一体机 | 1,380.00 | 2014-05-31 |
228 | TY2014000255 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
229 | TY2014000258 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
230 | TY2014000257 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
231 | TY2014000288 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
232 | TY2014000286 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
233 | TY2014000287 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
234 | TY2013000072 | 打印设备 | 激光打印机 | 960.00 | 2013-09-30 |
235 | TY2013000109 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013-09-30 |
236 | TY2013000110 | 小型机 | 联想电脑 | 3,000.00 | 2013-09-30 |
237 | TY2013000010 | 打印设备 | 三星打印机 | 1,360.00 | 2013-05-31 |
238 | ZY2015000162 | 其他医用光学仪器 | LED显示屏 | 84,000.00 | 2015-11-30 |
239 | 000000637 | 打印设备 | 激光式打印机 | 1,500.00 | 2010-11-25 |
240 | 000000540 | 打印设备 | 打印机 | 1,880.00 | 2006-01-06 |
241 | 000000657 | 打印设备 | HP激光打印机 | 2,350.00 | 2011-02-21 |
242 | TY2015000043 | 打印设备 | 三星3401打印复印一体机 | 990.00 | 2015-03-31 |
243 | TY2014000250 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
244 | TY2014000253 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
245 | TY2014000251 | 打印设备 | 三星2161黑白打印机 | 960.00 | 2014-03-31 |
246 | TY2014000282 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
247 | TY2014000280 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
248 | TY2014000279 | 小型机 | 品牌台式电脑 | 3,350.00 | 2014-03-31 |
249 | TY2015000082 | 条码打印机 | 条码打印机 | 1,280.00 | 2015-06-30 |
250 | TY2014000335 | 打印设备 | 联想2650激光打印机 | 1,280.00 | 2014-05-31 |
251 | TY2014000340 | 打印设备 | 联想2650激光打印机 | 1,280.00 | 2014-05-31 |
252 | TY2014000344 | 打印设备 | HP1025打印机 | 1,950.00 | 2014-05-31 |
253 | TY2014000342 | 打印设备 | HP1025打印机 | 1,950.00 | 2014-05-31 |
254 | TY2014000354 | 小型机 | 客户端电脑 | 3,350.00 | 2014-05-31 |
255 | TY2014000486 | 小型机 | 电脑主机 | 4,400.00 | 2014-05-31 |
256 | TY2013000008 | 打印设备 | 三星打印机 | 1,360.00 | 2013-05-31 |
257 | TY2013000127 | 小型机 | 联想电脑 | 3,450.00 | 2013-01-31 |
