遵义市中医院8月份公开招考笔试成绩及是否进入面试公示
发布时间:2020-08-07
| 请进入面试环节人员于2015年8月24日到遵义市中医院人事科领取面试准考证,8月25日上午8点到达面试现场,8月25日上午8点30分面试。 | |||
| 笔试准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1501001 | 中医 | 53 | 是 |
| 1501002 | 中医 | 47 | 是 |
| 1501003 | 中医 | 54 | 是 |
| 1501004 | 中医 | 45 | 是 |
| 1501005 | 中医 | 51 | 是 |
| 1501006 | 中医 | 55 | 是 |
| 1501007 | 中医 | 39 | 是 |
| 1501008 | 中医 | 51 | 是 |
| 1501009 | 中医 | 42 | 是 |
| 1501010 | 中医 | 50 | 是 |
| 1501011 | 中医 | 48 | 是 |
| 1501012 | 中医 | 56 | 是 |
| 1502006 | 西医 | 92 | 是 |
| 1502011 | 西医 | 81 | 是 |
| 1502010 | 西医 | 80 | 是 |
| 1502004 | 西医 | 73 | 是 |
| 1502002 | 西医 | 71 | 是 |
| 1502009 | 西医 | 71 | 是 |
| 1502001 | 西医 | 58 | 是 |
| 1502003 | 西医 | 57 | 是 |
| 1502007 | 西医 | 50 | 是 |
| 1502008 | 西医 | 43 | 否 |
| 1502005 | 西医 | 缺考 | 否 |
| 1503003 | 会计 | 68 | 是 |
| 1503001 | 会计 | 58 | 是 |
| 1503005 | 会计 | 58 | 是 |
| 1503004 | 会计 | 54 | 否 |
| 1503006 | 会计 | 52 | 否 |
| 1503002 | 会计 | 缺考 | 否 |
| 1504533 | 护理 | 100 | 是 |
| 1504066 | 护理 | 99 | 是 |
| 1504512 | 护理 | 99 | 是 |
| 1504036 | 护理 | 98 | 是 |
| 1504232 | 护理 | 97 | 是 |
| 1504459 | 护理 | 97 | 是 |
| 1504488 | 护理 | 97 | 是 |
| 1504519 | 护理 | 97 | 是 |
| 1504048 | 护理 | 96 | 是 |
| 1504130 | 护理 | 96 | 是 |
| 1504310 | 护理 | 96 | 是 |
| 1504397 | 护理 | 96 | 是 |
| 1504428 | 护理 | 96 | 是 |
| 1504462 | 护理 | 96 | 是 |
| 1504524 | 护理 | 96 | 是 |
| 1504587 | 护理 | 96 | 是 |
| 1504087 | 护理 | 95 | 否 |
| 1504277 | 护理 | 94 | 否 |
| 1504372 | 护理 | 94 | 否 |
| 1504386 | 护理 | 94 | 否 |
| 1504501 | 护理 | 94 | 否 |
| 1504544 | 护理 | 94 | 否 |
| 1504022 | 护理 | 93 | 否 |
| 1504071 | 护理 | 93 | 否 |
| 1504184 | 护理 | 93 | 否 |
| 1504242 | 护理 | 93 | 否 |
| 1504281 | 护理 | 93 | 否 |
| 1504284 | 护理 | 93 | 否 |
| 1504347 | 护理 | 93 | 否 |
| 1504429 | 护理 | 93 | 否 |
| 1504079 | 护理 | 92 | 否 |
| 1504573 | 护理 | 92 | 否 |
| 1504198 | 护理 | 91 | 否 |
| 1504227 | 护理 | 91 | 否 |
| 1504282 | 护理 | 91 | 否 |
| 1504588 | 护理 | 91 | 否 |
| 1504025 | 护理 | 90 | 否 |
| 1504034 | 护理 | 90 | 否 |
| 1504049 | 护理 | 90 | 否 |
| 1504244 | 护理 | 90 | 否 |
| 1504331 | 护理 | 90 | 否 |
| 1504493 | 护理 | 90 | 否 |
| 1504617 | 护理 | 90 | 否 |
| 1504354 | 护理 | 89 | 否 |
| 1504367 | 护理 | 89 | 否 |
| 1504413 | 护理 | 89 | 否 |
| 1504515 | 护理 | 89 | 否 |
| 1504543 | 护理 | 89 | 否 |
| 1504550 | 护理 | 89 | 否 |
| 1504607 | 护理 | 89 | 否 |
| 1504031 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504238 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504280 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504360 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504364 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504371 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504457 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504506 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504602 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504625 | 护理 | 88 | 否 |
| 1504387 | 护理 | 87 | 否 |
| 1504468 | 护理 | 87 | 否 |
| 1504069 | 护理 | 86 | 否 |
| 1504126 | 护理 | 86 | 否 |
| 1504164 | 护理 | 86 | 否 |
| 1504173 | 护理 | 86 | 否 |
| 1504228 | 护理 | 86 | 否 |
| 1504278 | 护理 | 86 | 否 |
| 1504346 | 护理 | 86 | 否 |
| 1504520 | 护理 | 86 | 否 |
| 1504004 | 护理 | 85 | 否 |
| 1504105 | 护理 | 85 | 否 |
| 1504202 | 护理 | 85 | 否 |
| 1504325 | 护理 | 85 | 否 |
| 1504471 | 护理 | 85 | 否 |
| 1504513 | 护理 | 85 | 否 |
| 1504033 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504047 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504081 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504185 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504246 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504298 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504348 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504361 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504415 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504514 | 护理 | 84 | 否 |
| 1504043 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504061 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504134 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504143 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504197 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504243 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504463 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504472 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504613 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504623 | 护理 | 83 | 否 |
| 1504055 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504194 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504215 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504225 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504274 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504349 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504424 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504447 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504469 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504478 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504510 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504551 | 护理 | 82 | 否 |
| 1504165 | 护理 | 81 | 否 |
| 1504169 | 护理 | 81 | 否 |
| 1504226 | 护理 | 81 | 否 |
| 1504270 | 护理 | 81 | 否 |
| 1504303 | 护理 | 81 | 否 |
| 1504414 | 护理 | 81 | 否 |
| 1504537 | 护理 | 81 | 否 |
| 1504132 | 护理 | 80 | 否 |
| 1504141 | 护理 | 80 | 否 |
| 1504158 | 护理 | 80 | 否 |
| 1504212 | 护理 | 80 | 否 |
| 1504233 | 护理 | 80 | 否 |
| 1504299 | 护理 | 80 | 否 |
| 1504322 | 护理 | 80 | 否 |
| 1504421 | 护理 | 80 | 否 |
| 1504583 | 护理 | 80 | 否 |
| 1504002 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504021 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504065 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504241 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504398 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504400 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504419 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504497 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504498 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504516 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504579 | 护理 | 79 | 否 |
| 1504010 | 护理 | 78 | 否 |
| 1504114 | 护理 | 78 | 否 |
| 1504199 | 护理 | 78 | 否 |
| 1504252 | 护理 | 78 | 否 |
| 1504255 | 护理 | 78 | 否 |
| 1504314 | 护理 | 78 | 否 |
| 1504336 | 护理 | 78 | 否 |
| 1504439 | 护理 | 78 | 否 |
| 1504576 | 护理 | 78 | 否 |
| 1504046 | 护理 | 77 | 否 |
| 1504116 | 护理 | 77 | 否 |
| 1504341 | 护理 | 77 | 否 |
| 1504370 | 护理 | 77 | 否 |
| 1504427 | 护理 | 77 | 否 |
| 1504448 | 护理 | 77 | 否 |
| 1504567 | 护理 | 77 | 否 |
| 1504616 | 护理 | 77 | 否 |
| 1504643 | 护理 | 77 | 否 |
| 1504052 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504180 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504186 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504188 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504261 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504279 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504351 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504385 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504517 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504545 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504547 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504564 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504568 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504628 | 护理 | 76 | 否 |
| 1504027 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504075 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504094 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504206 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504273 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504312 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504396 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504443 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504604 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504627 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504651 | 护理 | 75 | 否 |
| 1504020 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504124 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504151 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504153 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504154 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504183 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504211 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504291 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504380 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504449 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504529 | 护理 | 74 | 否 |
| 1504016 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504026 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504176 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504196 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504214 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504249 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504262 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504388 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504483 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504624 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504633 | 护理 | 73 | 否 |
| 1504032 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504037 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504051 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504125 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504147 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504155 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504157 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504308 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504408 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504436 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504470 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504474 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504480 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504492 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504552 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504601 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504605 | 护理 | 72 | 否 |
| 1504001 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504059 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504064 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504099 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504102 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504224 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504283 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504292 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504295 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504440 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504482 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504484 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504508 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504535 | 护理 | 71 | 否 |
| 1504038 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504140 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504187 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504222 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504239 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504250 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504411 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504458 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504464 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504534 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504593 | 护理 | 70 | 否 |
| 1504018 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504137 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504189 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504272 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504394 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504406 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504431 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504490 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504499 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504526 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504561 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504648 | 护理 | 69 | 否 |
| 1504005 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504028 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504070 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504148 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504156 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504209 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504345 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504401 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504450 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504485 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504505 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504521 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504596 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504645 | 护理 | 68 | 否 |
| 1504017 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504090 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504095 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504096 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504213 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504339 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504350 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504409 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504422 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504433 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504442 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504644 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504649 | 护理 | 67 | 否 |
| 1504024 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504035 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504056 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504166 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504240 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504293 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504321 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504356 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504376 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504418 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504423 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504586 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504632 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504653 | 护理 | 66 | 否 |
| 1504058 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504060 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504088 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504103 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504104 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504109 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504127 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504152 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504205 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504207 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504216 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504221 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504245 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504271 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504305 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504306 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504307 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504453 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504465 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504494 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504500 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504525 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504590 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504608 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504629 | 护理 | 65 | 否 |
| 1504093 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504160 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504203 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504218 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504247 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504320 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504335 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504373 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504407 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504432 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504441 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504466 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504507 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504538 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504539 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504546 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504580 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504594 | 护理 | 64 | 否 |
| 1504013 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504092 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504115 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504145 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504304 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504311 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504502 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504531 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504542 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504575 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504578 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504585 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504606 | 护理 | 63 | 否 |
| 1504007 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504039 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504083 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504100 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504123 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504131 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504229 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504254 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504256 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504276 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504287 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504333 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504518 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504523 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504554 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504560 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504647 | 护理 | 62 | 否 |
| 1504119 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504177 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504208 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504251 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504260 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504269 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504318 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504340 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504352 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504359 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504389 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504404 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504477 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504565 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504582 | 护理 | 61 | 否 |
| 1504003 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504011 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504057 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504086 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504113 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504161 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504217 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504236 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504316 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504358 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504375 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504381 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504489 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504584 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504595 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504614 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504619 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504620 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504630 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504638 | 护理 | 60 | 否 |
| 1504014 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504053 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504067 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504120 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504144 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504172 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504179 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504330 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504363 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504378 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504445 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504562 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504572 | 护理 | 59 | 否 |
| 1504019 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504062 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504091 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504108 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504139 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504191 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504267 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504368 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504405 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504430 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504435 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504487 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504563 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504618 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504640 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504641 | 护理 | 58 | 否 |
| 1504008 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504015 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504023 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504074 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504084 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504101 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504128 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504150 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504162 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504210 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504315 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504353 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504374 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504403 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504410 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504467 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504504 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504549 | 护理 | 57 | 否 |
| 1504006 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504072 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504112 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504133 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504223 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504231 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504268 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504294 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504301 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504365 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504382 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504383 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504426 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504511 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504527 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504559 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504636 | 护理 | 56 | 否 |
| 1504135 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504167 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504171 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504357 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504393 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504434 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504461 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504479 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504555 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504566 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504635 | 护理 | 55 | 否 |
| 1504042 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504054 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504073 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504110 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504111 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504136 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504195 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504200 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504204 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504237 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504258 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504337 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504395 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504412 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504416 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504532 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504581 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504611 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504639 | 护理 | 54 | 否 |
| 1504076 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504138 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504174 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504193 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504201 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504234 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504257 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504263 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504343 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504486 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504503 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504557 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504569 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504591 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504598 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504621 | 护理 | 53 | 否 |
| 1504030 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504085 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504181 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504285 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504296 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504309 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504366 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504446 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504530 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504548 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504637 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504654 | 护理 | 52 | 否 |
| 1504040 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504089 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504117 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504182 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504329 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504342 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504417 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504420 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504444 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504495 | 护理 | 51 | 否 |
| 1504077 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504080 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504192 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504219 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504230 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504264 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504286 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504475 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504509 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504528 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504540 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504599 | 护理 | 50 | 否 |
| 1504121 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504122 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504149 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504163 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504175 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504178 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504317 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504319 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504338 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504379 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504384 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504452 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504589 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504609 | 护理 | 49 | 否 |
| 1504045 | 护理 | 48 | 否 |
| 1504289 | 护理 | 48 | 否 |
| 1504451 | 护理 | 48 | 否 |
| 1504454 | 护理 | 48 | 否 |
| 1504473 | 护理 | 48 | 否 |
| 1504634 | 护理 | 48 | 否 |
| 1504168 | 护理 | 47 | 否 |
| 1504328 | 护理 | 47 | 否 |
| 1504334 | 护理 | 47 | 否 |
| 1504377 | 护理 | 47 | 否 |
| 1504399 | 护理 | 47 | 否 |
| 1504570 | 护理 | 47 | 否 |
| 1504574 | 护理 | 47 | 否 |
| 1504106 | 护理 | 46 | 否 |
| 1504146 | 护理 | 46 | 否 |
| 1504290 | 护理 | 46 | 否 |
| 1504324 | 护理 | 46 | 否 |
| 1504327 | 护理 | 46 | 否 |
| 1504355 | 护理 | 46 | 否 |
| 1504522 | 护理 | 46 | 否 |
| 1504044 | 护理 | 45 | 否 |
| 1504078 | 护理 | 45 | 否 |
| 1504118 | 护理 | 45 | 否 |
| 1504265 | 护理 | 45 | 否 |
| 1504392 | 护理 | 45 | 否 |
| 1504456 | 护理 | 45 | 否 |
| 1504460 | 护理 | 45 | 否 |
| 1504626 | 护理 | 45 | 否 |
| 1504050 | 护理 | 44 | 否 |
| 1504259 | 护理 | 44 | 否 |
| 1504323 | 护理 | 44 | 否 |
| 1504344 | 护理 | 44 | 否 |
| 1504642 | 护理 | 44 | 否 |
| 1504129 | 护理 | 43 | 否 |
| 1504592 | 护理 | 43 | 否 |
| 1504612 | 护理 | 43 | 否 |
| 1504063 | 护理 | 42 | 否 |
| 1504302 | 护理 | 42 | 否 |
| 1504142 | 护理 | 41 | 否 |
| 1504235 | 护理 | 41 | 否 |
| 1504362 | 护理 | 41 | 否 |
| 1504481 | 护理 | 41 | 否 |
| 1504536 | 护理 | 41 | 否 |
| 1504603 | 护理 | 41 | 否 |
| 1504615 | 护理 | 41 | 否 |
| 1504652 | 护理 | 41 | 否 |
| 1504332 | 护理 | 40 | 否 |
| 1504369 | 护理 | 40 | 否 |
| 1504476 | 护理 | 40 | 否 |
| 1504650 | 护理 | 40 | 否 |
| 1504190 | 护理 | 39 | 否 |
| 1504438 | 护理 | 39 | 否 |
| 1504553 | 护理 | 38 | 否 |
| 1504041 | 护理 | 37 | 否 |
| 1504571 | 护理 | 37 | 否 |
| 1504610 | 护理 | 37 | 否 |
| 1504425 | 护理 | 36 | 否 |
| 1504556 | 护理 | 36 | 否 |
| 1504541 | 护理 | 30 | 否 |
| 1504009 | 护理 | 缺考 | 否 |
| 1504012 | 护理 | 缺考 | 否 |
| 1504029 | 护理 | 缺考 | 否 |
| 1504068 | 护理 | 缺考 | 否 |
| 1504082 | 护理 | 缺考 | 否 |
| 1504097 | 护理 | 缺考 | 否 |
| 1504098 | 护理 | 缺考 | 否 |
