遵义市中医院2016年部门决算公开
发布时间:2020-08-07
收入支出决算总表 |
|||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:遵义市中医院 | 单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 23,363,126.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 110,860,494.97 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 1,468,248.97 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 134,360,438.70 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 322,554.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 135,691,869.94 | 本年支出合计 | 52 | 134,682,992.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | 1,592,772.24 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,766,488.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1,182,593.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 137,458,357.94 | 合计 | 56 | 137,458,357.94 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 |
|||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门:遵义市中医院 | 单位:元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 135,691,869.94 | 23,363,126.00 | 110,860,494.97 | 1,468,248.97 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 135,369,315.94 | 23,040,572.00 | 110,860,494.97 | 1,468,248.97 | ||||
| 21002 | 公立医院 | 134,794,509.94 | 22,465,766.00 | 110,860,494.97 | 1,468,248.97 | ||||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 133,800,509.94 | 21,471,766.00 | 110,860,494.97 | 1,468,248.97 | ||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 994,000.00 | 994,000.00 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 400,806.00 | 400,806.00 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 400,806.00 | 400,806.00 | ||||||
| 21006 | 中医药 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 322,554.00 | 322,554.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 322,554.00 | 322,554.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 322,554.00 | 322,554.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 |
||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门:遵义市中医院 | 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 134,682,992.70 | 132,931,097.70 | 1,751,895.00 | |||||
| 210.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 134,360,438.70 | 132,608,543.70 | 1,751,895.00 | ||||
| 21002.00 | 公立医院 | 133,959,632.70 | 132,207,737.70 | 1,751,895.00 | ||||
| 2100202.00 | 中医(民族)医院 | 132,231,632.70 | 132,207,737.70 | 23,895.00 | ||||
| 2100299.00 | 其他公立医院支出 | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | |||||
| 21005.00 | 医疗保障 | 400,806.00 | 400,806.00 | |||||
| 2100502.00 | 事业单位医疗 | 400,806.00 | 400,806.00 | |||||
| 21006.00 | 中医药 | 322,554.00 | 322,554.00 | |||||
| 221.00 | 住房保障支出 | 322,544.00 | 322,554.00 | |||||
| 22102.00 | 住房改革支出 | 322,544.00 | 322,544.00 | |||||
| 2210201.00 | 住房公积金 | 322,554.00 | 322,554.00 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门: | 单位:元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,363,126.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 23,600,572.00 | 23,600,572.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 322,554.00 | 322,554.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 23,363,126.00 | 本年支出合计 | 53 | 23,923,126.00 | 23,923,126.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,728,000.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,728,000.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 25,091,126.00 | 合计 | 58 | 25,091,126.00 | 25,091,126.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
| 公开05表 | |||||
| 部门:遵义市中医院 | 单位:元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 23,923,126.00 | 22,195,126.00 | 1,728,000.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,600,572.00 | 21,872,572.00 | 1,728,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 23,199,766.00 | 21,471,766.00 | 1,728,000.00 | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 21,471,766.00 | 21,471,766.00 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 400,806.00 | 400,806.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 400,806.00 | 400,806.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 322,554.00 | 322,554.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 322,554.00 | 322,554.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 322,554.00 | 322,554.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
| 公开06表 | |||||
| 部门:遵义市中医院 | 单位:元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 22,195,126.00 | 22,195,126.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 8,942,341.78 | 8,942,341.78 | ||
| 30101 | 基本工资 | 6,642,341.78 | 6,642,341.78 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | ||||
| 30103 | 奖金 | ||||
| 30104 | 社会保障缴费 | ||||
| 30106 | 伙食补助费 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | ||||
| 30201 | 办公费 | ||||
| 30202 | 印刷费 | ||||
| 30203 | 咨询费 | ||||
| 30204 | 手续费 | ||||
| 30205 | 水费 | ||||
| 30206 | 电费 | ||||
| 30207 | 邮电费 | ||||
| 30208 | 取暖费 | ||||
| 30209 | 物业管理费 | ||||
| 30211 | 差旅费 | ||||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | ||||
| 30214 | 租赁费 | ||||
| 30215 | 会议费 | ||||
| 30216 | 培训费 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | ||||
| 30218 | 专用材料费 | ||||
| 30224 | 被装购置费 | ||||
| 30225 | 专用燃料费 | ||||
| 30226 | 劳务费 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | ||||
| 30228 | 工会经费 | ||||
| 30229 | 福利费 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13,252,784.22 | 13,252,784.22 | ||
| 30301 | 离休费 | ||||
| 30302 | 退休费 | 12,352,568.22 | 12,352,568.22 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 176,856.00 | 176,856.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | ||||
| 30306 | 救济费 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 400,806.00 | 400,806.00 | ||
| 30308 | 助学金 | ||||
| 30309 | 奖励金 | ||||
| 30310 | 生产补贴 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 322,554.00 | 322,554.00 | ||
| 30312 | 提租补贴 | ||||
| 30313 | 购房补贴 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 309 | 基本建建设支出 | ||||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 30902 | 办公设备购置 | ||||
| 30903 | 专用设备购置 | ||||
| 30905 | 基础设施建设 | ||||
| 30906 | 大型修缮 | ||||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 30908 | 物资储备 | ||||
| 30913 | 公务用车购置 | ||||
| 30919 | 其他交通工具购置 | ||||
| 30999 | 其他基本建设支出 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 31003 | 专用设备购置 | ||||
| 31005 | 基础设施建设 | ||||
| 31006 | 大型修缮 | ||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 31008 | 物资储备 | ||||
| 31009 | 土地补偿 | ||||
| 31010 | 安置补助 | ||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
| 31012 | 拆迁补偿 | ||||
| 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
| 31020 | 产权参股 | ||||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 304 | 对企业事业单位的补贴 | ||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
| 30402 | 事业单位补贴 | ||||
| 30403 | 财政贴息 | ||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
| 305 | 转移性支出 | ||||
| 30501 | 不同级政府间转移性支出 | ||||
| 30502 | 同级政府间转移性支出 | ||||
| 307 | 债务利息支出 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | ||||
| 30707 | 国外债务付息 | ||||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 39906 | 赠与 | ||||
| 39907 | 贷款转贷 | ||||
| 39999 | 其他支出 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
| 公开07表 | ||||||||
| 部门: | 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
| 公开08表 | |||
| 部门: | 单位:元、人 | ||
| 项 目 | 行次 | 2016年预算数 | 2016年决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | ||
| (一)支出合计 | 2 | 550,170.95 | 550,170.95 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
| (1)公务用车购置费 | 5 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 251,950.69 | 128,848.87 |
| 3.公务接待费 | 7 | ||
| (1)国内接待费 | 8 | 298,220.26 | 107,817.00 |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | ||
| (二)相关统计数 | 10 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 4.00 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 29.00 |
| 6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 1,200.00 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
政府采购情况表 |
|||||||
| 公开09表 | |||||||
| 部门: | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1 | ||||||
| 货物 | 2 | ||||||
| 工程 | 3 | ||||||
| 服务 | 4 | ||||||
| 政府采购政策 | 行次 | 数量(个) | 采购金额 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | |||||
| 合计 | 1 | ||||||
| 节能环保 | 2 | ||||||
| 扶持不发达地区和少数民族地区 | 3 | ||||||
| 支持中小企业 | 4 | ||||||
| 注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | |||||||
| 2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 | |||||||
| 3.“其他资金”是指非财政性资金。 | |||||||
资产情况表 |
|||||
| 公开10表 | |||||
| 部门: | 单位:元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 数量 | 价值 | ||
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | ||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 资产总额 | 1 | — | — | 114,486,340.31 | 144,425,760.88 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 83,132,504.36 | 108,432,854.11 |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 36,252,917.31 | 45,499,055.31 |
| (一)房屋(平方米) | 4 | 8,608.00 | 8,608.00 | 3,259,489.49 | 3,259,489.49 |
| 1.办公用房 | 5 | ||||
| 2.业务用房 | 6 | 8,608.00 | 8,608.00 | 3,259,489.49 | 3,259,489.49 |
| 3.其他 | 7 | ||||
| (二)汽车(台、辆) | 8 | 4 | 4 | 594,739.00 | 594,739.00 |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 153,800.00 | 153,800.00 |
| 2.越野车 | 10 | ||||
| 3.小型载客汽车 | 11 | 1 | 1 | 154,136.00 | 154,136.00 |
| 4.大中型载客汽车 | 12 | ||||
| 5.其他车型 | 13 | 2 | 2 | 286,803.00 | 286,803.00 |
| (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) | 14 | 22 | 25 | 16,445,208.00 | 31,177,000.00 |
| 1.单价20万元(含)-200万元 | 15 | 20 | 23 | 5,446,208.00 | 20,178,000.00 |
| 2.单价200万元(含)以上 | 16 | 2 | 2 | 10,999,000.00 | 10,999,000.00 |
| (四)其他固定资产 | 17 | — | — | 15,953,480.82 | 10,467,826.82 |
| 减:累计折旧及减值准备 | 18 | — | — | 9,097,458.44 | 13,246,430.06 |
| 三、长期投资 | 19 | — | — | ||
| 四、在建工程 | 20 | — | — | ||
| 五、无形资产 | 21 | 4,580,956.00 | 4,580,956.00 | ||
| 减:累计摊销 | 22 | — | — | 382,578.92 | 840,674.48 |
| 六、其他资产 | 23 | — | — | ||
非财政拨款收入支出决算表 |
|||||
| 公开11表 | |||||
| 部门:遵义市中医院 | 单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、事业收入 | 1 | 110,860,494.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、经营收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 三、其他收入 | 3 | 1,468,248.97 | 三、国防支出 | 31 | |
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 110,759,866.70 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 112,328,743.94 | 本年支出合计 | 52 | 110,759,866.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | 1,592,772.24 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 38,488.00 | 年末结转和结余 | 54 | 14,593.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 112,367,231.94 | 合计 | 56 | 112,367,231.94 |
| 注:本表反映部门本年度非财政拨款收支和年末结转结余情况。 | |||||

