• 中文域名:遵义市中医院.公益 遵义市第三人民医院.公益
  • 国家三级甲等中医院
  • 贵州中医药大学非直属附属医院
  • 上海市第一人民医院医疗集团 遵义第三医院

信息中心

您的位置:网站首页 > 信息中心>通知公告

遵义市中医院2014年11月公招 总成绩及进入体检人员公布

发布时间:2020-08-07   

            遵义市中医院2014年11月公招

             总成绩及进入体检人员公布

 
面试抽签序号面试准考证号姓名报考职位笔试成绩录入笔试成绩折算40%面试成绩录入面试成绩折算60%总成绩是否进入体检 
4201401舒文铟中医师6827.20 78.40 47.04 74.24 
5201402郑启义中医师6626.40 74.80 44.88 71.28 
3201403陈玲中医师6124.40 84.60 50.76 75.16  
2201404张珊中医师6024.00 76.00 45.60 69.60 
1201405王艳霞中医师6024.00 78.20 46.92 70.92  
6201406袁永贵中医师6124.40 72.40 43.44 67.84 
10201407吴文旭西医师6526.00 84.00 50.40 76.40 
9201408冯于霞西医师5923.60 79.20 47.52 71.12 
放弃201409郑丹妮西医师4718.80 0.00 0.00 18.80 
7201410何晓东西医师5321.20 75.60 45.36 66.56 
放弃201411周游西医师6024.00 0.00 0.00 24.00  
8201412王德培西医师5622.40 73.40 44.04 66.44 
12201413陈泽检验医师4919.60 86.40 51.84 71.44  
13201414张小丽检验医师4518.00 80.80 48.48 66.48  
放弃201415郑登山检验医师4317.20 0.00 0.00 17.20  
14201416胡鑫影像医师5522.00 75.40 45.24 67.24  
放弃201417陈远影像医师3313.20 0.00 0.00 13.20  
15201418肖庆璇影像医师4718.80 75.20 45.12 63.92  
放弃201419孙安琴会计师55.522.20 0.00 0.00 22.20  
放弃201420徐美霞会计师5020.00 0.00 0.00 20.00  
16201421牟丽会计师8534.00 78.00 46.80 80.80  
           
           

BaiduTrust安全认证签章