" />
  • 中文域名:遵义市中医院.公益 遵义市第三人民医院.公益
  • 国家三级甲等中医院
  • 贵州中医药大学非直属附属医院
  • 上海市第一人民医院医疗集团 遵义第三医院

信息中心

您的位置:网站首页 > 信息中心>通知公告

遵义市中医院2018年中医类别全科医生学员 招录笔试、面试成绩单

发布时间:2020-08-07   
遵义市中医院2018年中医类别全科医生学员
招录笔试、面试成绩单
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进
入体检
备注
1 201806002 王  琼 47 74.00 60.50
2 201806004 传开美 51 72.67 61.84
3 201806006 黄永芳 40 78.67 59.34
4 201806007 李述雪 42 72.33 57.17
5 201806008 叶秋娥 47 77.66 62.33
6 201806010 王  娜 49 80.67 64.84
7 201806011 陈  倩 40 70.33 55.17
8 201806013 金雪萍 56 78.67 67.34
9 201806014 赵 娅 49 80.00 64.50
10 201806015 邓 娅 41 75.33 58.17
11 201806017 葛金娅 52 81.00 66.50
12 201806019 郭松林 40 83.33 61.67
13 201806020 彭  渲 41 82.33 61.67
14 201806021 余  浪 47 86.00 66.50
15 201806024 邓贵俊 53 75.00 64.00
16 201806025 袁  丽 50 78.17 64.09
17 201806026 李灿灿 58 75.00 66.50
18 201806027 曾德标 46 80.33 63.17
19 201806029 石  凤 45 74.33 59.67
20 201806033 何红玲 44 78.33 61.17
21 201806034 金  娇 45 73.33 59.17
22 201806037 何秀义 49 77.00 63.00
23 201806040 李冬敏 57 79.00 68.00
24 201806044 杜军连 43 21.50 面试缺考
25 201806045 刘贵艳 39 79.00 59.00
26 201806047 叶膑璨 42 71.67 56.84
27 201806048 周诗琴 40 81.67 60.84
28 201806049 彭方义 48 81.33 64.67
29 201806050 王  莉 51 73.33 62.17
30 201806051 杨  鸿 47 75.33 61.17
31 201806054 李新波 41 72.67 56.84
32 201806055 官志皓 39 86.33 62.67
33 201806059 侯顺敏 45 85.33 65.17
34 201806061 梅珊珊 45 79.33 62.17
35 201806062 杨明江 53 75.00 64.00
36 201806065 向  潇 51 78.67 64.84
37 201806068 宋  进 48 76.00 62.00
38 201806072 张  婵 39 74.83 56.92
39 201806073 龙再朝 40 78.67 59.34
40 201806076 李义明 61 80.00 70.50
41 201806077 方  豪 53 75.60 64.30
42 201806078 郭  润 46 23.00 面试缺考
43 201806079 杨  田 43 21.50 面试缺考
44 201806080 李鹏飞 41 73.00 57.00
45 201806088 张  衡 40 76.33 58.17
BaiduTrust安全认证签章