遵义市中医院关于智慧医院信息化整体建设项目维保市场方案征集的公告
为保障我院智慧医院信息化系统后期稳定、高效运行,确保各项相关工作有序开展,现面向社会公开征集医院信息化整体维保方案,并对维保方案进行公开询价。本次询价范围为医院数据中心软硬件、网络设备及智慧医院各信息系统整体打包维保,具体涵盖上述所有相关设备及系统的日常维护、故障处置、技术支持等全部维保服务内容。
一、询价时间及地点
拟定于2026年4月14日下午14:30,在遵义市中医院新蒲院区行政四楼二号会议室开展现场询价工作,请参与单位准时到场。
二、联系人及联系方式
联系人:钟先生
联系电话:13985687022
三、参与要求
1. 欢迎具备相关资质、有丰富同类项目维保经验且能满足本次维保需求的公司积极参与报名。
2. 参与单位需将报价资料密封后,在现场询价时提交审核,报价资料需包含以下内容(均需加盖公司鲜章):
(1)公司全称及相关资质证明材料;
(2)详细的维保方案及报价(需提供每项服务的明细报价,确保报价清晰、合规);
(3)授权委托书(如委托他人到场参与,需提供正式授权委托书);
(4)公司详细联系方式(联系人、电话、地址等)。
3. 询价期间,不接受任何形式的面谈沟通,相关疑问可通过上述联系电话咨询。
一、服务范围
(一)全流程系统维保服务
针对医院核心业务系统提供全周期技术支持,涵盖但不限于:
HIS 系统(医院信息系统)
LIS 系统(检验信息系统)
PACS 系统(医学影像存档与通信系统)
体检系统
电子病历系统
HERP 系统(医院资源规划系统)
医院集成平台
重症监护系统
手麻系统等
具体服务内容包括:日常巡检维护、故障即时排查与修复、系统性能优化、版本升级(含兼容性测试、HIS 系统及电子病历系统不包含系统架构改变的版本升级)、数据备份与恢复支持。
注:系统详见附件清单
(二)院区网络及硬件设备维保服务
覆盖凤凰院区、新蒲院区两大院区,具体服务内容如下:
网络维护:网络拓扑梳理与优化、网络故障(如断网、卡顿)快速处理、网络带宽监控与调整;
硬件设备维护:
网络硬件:交换机、OLT、ONU等设备的巡检、故障修复;
网络安全设备:防火墙、网闸、态势感知系统的策略调优、漏洞修复、日志分析;
核心硬件:服务器(含系统安装与调试)、存储设备(容量监控与扩容支持)的维护;
保障设备:UPS(不间断电源)的充放电测试、故障修复,机房精密空调的运行状态监控与维修。
注:系统详见附件清单
(三)专项支撑服务
围绕医院评级与政策合规需求,提供专项技术支撑:
五级电子病历评级支撑:保证系统现有功能正常运维,配合整理评级申报材料;
互联互通四甲评级支撑:保证系统现有功能正常运维,配合整理评级申报材料、完成评级现场核查流程;
国家政策性接口服务:运维期内免费接入3个政策性接口。
二、服务时效要求
基础服务时效:提供7×24 小时全年无休维保服务,确保故障响应无间断;
软件系统维护:接到故障申报后,10 分钟内远程响应,一般故障30分钟内解决,重大故障1小时内提供临时替代方案,5小时内彻底解决;
硬件故障处理:远程可排查的故障,30分钟内远程处理;远程无法解决的,2 小时内到达现场,一般硬件故障4 小时内修复或更换备用设备,重大硬件故障12小时内解决;
三、服务期限
本次维保服务期限为1 年,具体服务起止时间以双方签订的合同约定为准。
软件系统:
序号 | 应用信息系统名称 | 数量/套 | 承建商名称 | 备注 |
1 | 门急诊医生工作站 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
2 | 门诊电子病历系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
3 | 入院登记/出院结算管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
4 | 门急诊挂号收费系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
5 | 住院医生工作站系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
6 | 住院电子病历系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
7 | 临床路径管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
8 | 医技科室收费管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
9 | 手术计费管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
10 | 皮试管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
11 | 中西药库管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
12 | 中西药房管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
13 | 住院药房管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
14 | 病区护士站工作系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
15 | 病历质控系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
16 | 传染病上报系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
17 | 医学影像存储与传输 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
18 | 全院影像共享系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
19 | 放射科管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
20 | 内镜管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
21 | 健康体检管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
22 | 血透中心管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
23 | 消毒供应室追溯系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
24 | 护理文书系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
25 | 护理部管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
26 | 医疗不良事件上报系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
27 | 医院质量检测上报(HQMS) | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
28 | 病案管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
29 | 门诊挂号分时段预约中心 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
30 | 医技检查分时段预约中心 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
31 | 基础平台 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
32 | 医院门户系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
33 | 中医门诊工作站系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
34 | 中医临床路径管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
35 | 电子病历共享文档数据接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
36 | 基于平台交互服务接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
37 | 电子健康档案数据交互接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
38 | 居民健康服务平台交付接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
39 | 市卫生管理数据上传接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
40 | 全省统一预约挂号平台接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
41 | 全省统一支付平台接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
42 | 省电子病历共享平台接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
43 | 省远程医疗平台接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
44 | 省医药监管平台接入 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
45 | 居民健康卡接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
46 | 医保接口 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
47 | 移动护理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
48 | 多功能自助服务接口(自助机、MISPOS) | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
49 | 病历归档管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
50 | 管理数据中心 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
51 | 杭创知识库系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
52 | 基于医院平台的管理决策辅助 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
53 | 基于医院平台的临床决策辅助 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
54 | 理疗管理系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
55 | 临床数据中心 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
56 | 医务核心制度管理 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
57 | 医院业务流程集成 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
58 | 移动医生工作站系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
59 | 门诊分诊排队叫号系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
60 | 门诊导诊(分诊)系统 | 1 | 创业慧康科技股份有限公司 | |
61 | 纸质病历扫描系统 | 1 | 厦门嘉时 | |
62 | 医院会计核算及财务管理系统 | 1 | 北京东软望海科技有限公司 | |
63 | 医院成本管理系统 | 1 | 北京东软望海科技有限公司 | |
64 | 医院预算管理系统 | 1 | 北京东软望海科技有限公司 | |
65 | 医院物流管理系统 | 1 | 北京东软望海科技有限公司 | |
66 | 病种成本核算系统 | 1 | 北京东软望海科技有限公司 | |
67 | 业务基础平台服务 | 1 | 北京东软望海科技有限公司 | |
68 | 医院固定资产管理系统 | 1 | 北京东软望海科技有限公司 | |
69 | 医院绩效管理系统 | 1 | 北京东软望海科技有限公司 | |
70 | 医院人力资源管理系统 | 1 | 北京东软望海科技有限公司 | |
71 | 报表工具(帆软报表) | 1 | 帆软软件有限公司 | |
72 | 重症监护管理系统 | 1 | 深圳迪聚海思科技有限公司 | |
73 | 临床手术麻醉管理系统 | 1 | 深圳迪聚海思科技有限公司 | |
74 | 合理用药监测系统 | 1 | 四川美康 | |
75 | 处方点评系统 | 1 | 四川美康 | |
76 | 药师审方系统 | 1 | 四川美康 | |
77 | 抗菌药物管理系统 | 1 | 四川美康 | |
78 | 检验管理系统 | 1 | 上海新程医学科技有限公司 | |
79 | 输血管理系统 | 1 | 上海新程医学科技有限公司 | |
80 | 危急值管理系统 | 1 | 上海新程医学科技有限公司 | |
81 | 院内感染系统 | 1 | 成都易欧科技有限公司 | |
82 | 心电管理系统 | 1 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | |
83 | 运维管理系统 | 1 | 重庆远臻科技有限公司 | |
84 | 病人回访管理系统 | 1 | 杭州梅建科技股份有限公司 | |
85 | 病理管理系统 | 1 | 广州高通影像技术有限公司 | |
86 | 医院信息集成平台 | 1 | odin HEALTH LIMITED | |
87 | 传染病预警监测前置服务系统 | 1 | 国家传染病智能监测预警前置软件 | |
88 | 饭卡系统 | 1 | 北京卓普时代科技有限公司 | |
89 | 门禁系统 | 1 | 北京卓普时代科技有限公司 | |
90 | 防统方系统 | 1 | 南京横渡医疗技术有限公司 | |
91 | 辅诊系统 | 1 | 大经中医 | |
92 | 规范化数字预防接种门诊系统 | 1 | 贵州精英天成科技股份有限公司 | |
93 | 贵州省电子出生证明 | 1 | ||
94 | 国光自助机系统 | 1 | ||
95 | 血糖系统 | 1 | 华益 | |
96 | 食源性疾病系统维护 | 1 | 中科软科技股份有线公司 | |
97 | 万方知识库系统 | 1 | 北京万方数据库有限公司 | |
98 | 营养系统 | 1 | 丁香园 | |
99 | 中药调配系统 | 1 | ||
100 | 自主开发微信消息推送系统 | 1 | ||
101 | 排队叫号及信息发布系统 | 1 | 神州视翰 | |
102 | 杀毒软件系统 | 800 点位 | ||
103 | 智慧病房系统 | 1 | 山东亚华 | |
104 | 数据库技术维保服务 | 1 | 杭州沃趣科技股份有限公司 | |
105 | 网络安全服务 | 1 | ||
106 | IP电话 | 1 | ||
硬件: | ||||
新蒲院区 | ||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 城市热点 DrCOM-2166 软件认证平台软件 | 1 | 套 | 硬件 |
2 | 上海诺基亚贝尔 ESP 无线控制器软件 | 1 | 套 | 硬件 |
3 | 上海诺基亚贝尔 5571-PCC 无源光网络网管软件 | 1 | 套 | 硬件 |
4 | 山石科技-E2300 防火墙 | 2 | 台 | 硬件 |
5 | 上海诺基亚贝尔 MES3410 核心交换机 | 2 | 台 | 硬件 |
6 | 上海诺基亚贝尔 MES3406 设备网核心交换机 | 1 | 台 | 硬件 |
7 | 上海诺基亚贝尔 MES3406 视讯网核心交换机 | 1 | 台 | 硬件 |
8 | 上海诺基亚贝尔 7360-ISAM-FX-16 OLT | 2 | 台 | 硬件 |
9 | 上海诺基亚贝尔 7362-DF-8G OLT(老城门诊部) | 1 | 台 | 硬件 |
10 | 上海诺基亚贝尔 G-240G-E-4GE+2POTS ONU | 800 | 台 | 硬件 |
11 | 上海诺基亚贝尔 O-24240E-Q-24FE+24POTS ONU | 6 | 台 | 硬件 |
12 | 上海诺基亚贝尔 O-00240E-Q24FE ONU | 40 | 台 | 硬件 |
13 | 上海诺基亚贝尔 U-090CP-P 8GE 可扩展 ONU | 27 | 台 | 硬件 |
14 | 上海诺基亚贝尔 U-00160CP-P-16GE ONU | 124 | 台 | 硬件 |
15 | 上海诺基亚贝尔 MES2452GX 设备网汇聚交换机 | 4 | 台 | 硬件 |
16 | 上海诺基亚贝尔 MES1528POE-24FE-PoE 接入交换机 | 95 | 台 | 硬件 |
17 | 上海诺基亚贝尔 MES152824FE 接入交换机 | 66 | 台 | 硬件 |
18 | 上海诺基亚贝尔 MES2452GX 视讯网汇聚交换机 | 3 | 台 | 硬件 |
19 | 上海诺基亚贝尔 MES1528-24FE 接入视讯网交换机 | 72 | 台 | 硬件 |
20 | 上海诺基亚贝尔 8 口 POE 交换机(室外) | 16 | 台 | 硬件 |
21 | 上海诺基亚贝尔 OAW-AP1101-RW 双频吸顶式 AP | 542 | 台 | 硬件 |
22 | 上海诺基亚贝尔 2:8 等比分光器(机架式) | 54 | 个 | 硬件 |
23 | 上海诺基亚贝尔 2:32 等比分光器(机架式) | 229 | 个 | 硬件 |
24 | 防火墙 H3C-SecPathF5030 | 3 | 台 | 硬件 |
25 | WEB 应用防火墙 H3C-SecPath W2020-G | 1 | 台 | 硬件 |
26 | 数据库审计 H3C-SecPathD2020-G | 1 | 台 | 硬件 |
27 | 堡垒机 H3C-SecPath A2020-G | 1 | 台 | 硬件 |
28 | 漏洞扫描 H3C-SecPath SysScan-M | 1 | 台 | 硬件 |
29 | 负载均衡H3C-NS-SecPath L1000-M | 1 | 台 | 硬件 |
30 | 态势感知( 含日志审 计 ) H3C-NS-SecCenter CSAP | 1 | 台 | 硬件 |
31 | 流量采集) H3C-NS-SecCenter CSAP-NTA | 1 | 台 | 硬件 |
32 | 网闸) H3C-SecPath GAP2000-S | 1 | 台 | 硬件 |
33 | 核心交换机 H3C-S12504X-AF | 2 | 台 | 硬件 |
34 | SDN 软件H3C-DR1000 | 1 | 套 | 硬件 |
35 | SDN 控制器 H3C-VCF | 1 | 台 | 硬件 |
36 | SDN 服务器 H3C-UniServer R4900 G38SFF | 3 | 台 | 硬件 |
37 | 服务器汇聚交换机H3C-S6860-30HFL3 | 5 | 台 | 硬件 |
38 | 虚拟化服务器 华为-5885H V5 | 14 | 台 | 硬件 |
39 | 虚拟化软件华为-Fusionsphere | 56 | 套 | 硬件 |
40 | FC 交换机华为-OceanStor SNS2248 | 2 | 台 | 硬件 |
41 | 双活存储华为-OceanStor 5210 V5 | 2 | 台 | 硬件 |
42 | 备份一体机华为-OceanStorBackup Software | 1 | 台 | 硬件 |
43 | 磁带库 H3C-CT224 | 1 | 台 | 硬件 |
44 | 云桌面软件华为-FusionAccess | 1 | 套 | 硬件 |
45 | 云桌面服务器华为-2288H V5 | 14 | 台 | 硬件 |
46 | 云桌面存储设备华为-OceanStor-5210 V5 | 2 | 台 | 硬件 |
47 | 仲裁服务器华为-2288H V5 | 1 | 台 | 硬件 |
48 | UPS 主机 eXM-80kva | 2 | 台 | 硬件 |
49 | UPS 主机 ITA2-20K | 1 | 台 | 硬件 |
50 | 精密空调 CR025RA(内机) LSF32-R3(外机) | 3 | 台 | 硬件 |
51 | 精密空调 DME12MCSR(内机) DMC12WT1(外机) | 1 | 台 | 硬件 |
52 | 蓄电池 12V/200AH | 68 | 支 | 硬件 |
53 | 蓄电池 12V/100AH | 32 | 支 | 硬件 |
54 | 动环监控系统 SmartAisle | 1 | 套 | 硬件 |
55 | 动环监控系统 SmartRow | 1 | 套 | 硬件 |
56 | 云桌面终端华为-FusionAccess TC(显示器、鼠标键盘) | 600 | 套 | 硬件 |
57 | 云桌面正版操作系统 | 600 | 套 | 硬件 |
凤凰院区 | ||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 烽火 AN5516-OLT | 2 | 台 | 硬件 |
2 | 烽火 AN5506-ONU | 100 | 台 | 硬件 |
3 | 烽火 ANM2000 网管平台 | 1 | 套 | 硬件 |
4 | 艾默生 UP-FODU20K10 UPS 电源 | 2 | 台 | 硬件 |
5 | 艾默生 DME12MCSR 精密空调 | 1 | 台 | 硬件 |
6 | 艾默生 Liebert RDU-A 动力环境监控系统 | 1 | 套 | 硬件 |
7 | VERTIVU12V380L/A 蓄电池 | 2 | 台 | 硬件 |
8 | 华为 S7706 核心交换机 | 2 | 台 | 硬件 |
9 | 华为 S5700 交换机 | 5 | 台 | 硬件 |
10 | 华为 USG6000E 防火墙 | 2 | 台 | 硬件 |
11 | 深信服 WOC2150VPN | 2 | 台 | 硬件 |
12 | IBM X3750 服务器 | 6 | 台 | 硬件 |
13 | 浪潮 NF5280M 服务器 | 2 | 台 | 硬件 |
14 | 华为 RH5885 V3 服务器 | 1 | 台 | 硬件 |
15 | EMC VNX5300 存储 | 1 | 台 | 硬件 |
16 | 金电网安 FerryWay V2.0 Q300 网闸 | 1 | 台 | 硬件 |
17 | Vmware 6.0 虚拟化系统 | 1 | 台 | 硬件 |
18 | ORACLE 数据库 | 2 | 套 | 硬件 |

